16.06.2011 10:38:40
Vážení studenti,
v přiložené tabulce Vám oznamujeme výsledek vaší maturitní zkoušky.
V tabulce se orientujte podle třídy a čísla, které najdete na vašem ročníkovém vysvědčení pod označením číslo v třídním výkazu.
Ti z Vás, kteří dostanou vysvědčení, se sejdou dne 20.6.2011 před radnicí v Jeseníku dle harmonogramu.
Třída H4A v 10:55 hod.
Třída H4B v 11:20 hod.
Třída H4C v 11:55 hod
Všem úspěšným blahopřejeme!
Ti, kteří vysvědčení nedostanou a tudíž maturitu neudělali, se dostaví ve 13 hodin na učebnu č. 20 vedle ředitelny. Je potřeba se přihlásit na opravný podzimní termín. Bez Vašeho podpisu není možno Vás přihlásit!!!
| Číslo v třídním výkazu | Třída | Student dostane vysvědčení |
| 1 | H4A | ANO |
| 2 | H4A | ANO |
| 3 | H4A | NE |
| 4 | H4A | ANO |
| 5 | H4A | NE |
| 7 | H4A | ANO |
| 8 | H4A | ANO |
| 9 | H4A | ANO |
| 33 | H4A | ANO |
| 10 | H4A | ANO |
| 34 | H4A | ANO |
| 11 | H4A | ANO |
| 12 | H4A | ANO |
| 31 | H4A | ANO |
| 13 | H4A | ANO |
| 32 | H4A | NE |
| 14 | H4A | ANO |
| 35 | H4A | ANO |
| 17 | H4A | ANO |
| 18 | H4A | NE |
| 19 | H4A | ANO |
| 20 | H4A | NE |
| 21 | H4A | ANO |
| 23 | H4A | ANO |
| 24 | H4A | ANO |
| 25 | H4A | ANO |
| 26 | H4A | ANO |
| 28 | H4A | NE |
| 29 | H4A | ANO |
| 1 | H4B | ANO |
| 2 | H4B | ANO |
| 3 | H4B | ANO |
| 5 | H4B | ANO |
| 6 | H4B | ANO |
| 7 | H4B | NE |
| 8 | H4B | ANO |
| 9 | H4B | ANO |
| 10 | H4B | ANO |
| 11 | H4B | NE |
| 12 | H4B | ANO |
| 13 | H4B | NE |
| 35 | H4B | NE |
| 14 | H4B | ANO |
| 15 | H4B | NE |
| 16 | H4B | ANO |
| 17 | H4B | ANO |
| 18 | H4B | ANO |
| 20 | H4B | ANO |
| 22 | H4B | ANO |
| 23 | H4B | ANO |
| 24 | H4B | ANO |
| 26 | H4B | ANO |
| 27 | H4B | NE |
| 28 | H4B | ANO |
| 29 | H4B | ANO |
| 30 | H4B | ANO |
| 31 | H4B | NE |
| 33 | H4B | ANO |
| 32 | H4B | ANO |
| 1 | H4C | NE |
| 2 | H4C | ANO |
| 3 | H4C | ANO |
| 5 | H4C | NE |
| 6 | H4C | ANO |
| 7 | H4C | NE |
| 8 | H4C | ANO |
| 10 | H4C | ANO |
| 38 | H4C | ANO |
| 11 | H4C | ANO |
| 12 | H4C | ANO |
| 14 | H4C | ANO |
| 16 | H4C | NE |
| 32 | H4C | ANO |
| 18 | H4C | ANO |
| 35 | H4C | NE |
| 19 | H4C | ANO |
| 36 | H4C | ANO |
| 37 | H4C | NE |
| 24 | H4C | ANO |
| 25 | H4C | ANO |
| 27 | H4C | ANO |
| 28 | H4C | ANO |
| 29 | H4C | ANO |
| 30 | H4C | ANO |
Kamil Hégr